Euro | 1 | 26.16 |
Americký dolar | 1 | 21.58 |
Britská libra | 1 | 29.39 |
Švýcarský frank | 1 | 24.29 |
Australský dolar | 1 | 16.68 |
Bulharský leva | 1 | 13.37 |
Egyptská libra | 1 | 1.36 |
Chorvatská kuna | 1 | 3.46 |
Kanadský dolar | 1 | 16.97 |
Ruský rubl | 100 | 29.38 |
Turecká lira | 1 | 2.90 |
https://www.redok.cz/userfiles/ke_stazeni/Pojistka-REDOK-2020.pdf
Hodnocení a recenze hotelů zajišťuje TripAdvisor, © TripAdvisor
Icons provided by Flaticon